JVM相关指标 | 描述 |
---|---|
jvm.gc.count | GC的次数 |
jvm.gc.time | GC的时间,单位毫秒 |
jvm.younggc.count | 年轻代GC的次数 ,包括的GC算法(Copy,ParNew,PS Scavenge,G1 Young Generation) |
jvm.younggc.time | 年轻代GC的时间,单位毫秒 |
jvm.fullgc.count | 年老代GC的次数,包括的GC算法 |
jvm.fullgc.time | 年老代GC的时间,单位毫秒 |
jvm.memory.used | 内存使用总量 |
jvm.memory.used.percent | 内存使用总量占比 |
jvm.thread.count | JVM的线程数 |
jvm.thread.deadlock.count | deadlock线程数 |
jvm.memory.nonheap.used | nonheap使用总量 |
jvm.memory.nonheap.used.percent | nonheap使用总量占比 |
jvm.memory.oldgen.used | oldgen使用总量 |
jvm.memory.oldgen.used.percent | oldgen使用总量占比 |
JVM 指标 内存指标
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《JVM 指标 内存指标》
文章链接:https://zhuji.vsping.com/6614.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《JVM 指标 内存指标》
文章链接:https://zhuji.vsping.com/6614.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。