2023年搬瓦工迪拜机房VPS AEDXB_1 机房测评

昨天下单了搬瓦工新上的传家宝限量版套餐-THE PLAN,可选17个搬瓦工机房,配置相对较高,性能限制也不会像之前的那些限量版套餐那么低,最近把这17个机房逐一测评下,看下具体表现。搬瓦工迪拜机房位于阿联酋 Equinix 机房,全称为 UAE – Dubai Equinix,简称 AEDXB_1。装的是 DEBIAN 10 系统,默认开启 bbr 加速。

搬瓦工99美元 THE PLAN 限量版套餐

可使用搬瓦工优惠码:  BWH3HYATVBJW

Basic VPS – Self-managed – THE PLAN

  • CPU:2 cores
  • SSD:40 GB RAID-10
  • 内存:2 GB
  • 流量:1000 GB
  • 带宽:2.5Gbps
  • 价格:$99/年
  • 可月付季付和半年付

搬瓦工迪拜机房硬件配置信息

硬盘IO在 500MB/s 左右,AMD 处理器,应该是EYPC平台。

搬瓦工迪拜机房丢包和延迟

在晚高峰测试的,丢包还行,距离中国远,延迟相当高。

搬瓦工迪拜机房上传和下载

官网标称2.5Gbps带宽,

搬瓦工迪拜机房国际线路测试

搬瓦工迪拜机房流媒体解锁测试

解锁阿联酋,其他的一般。

搬瓦工迪拜机房TIKTOK解锁测试

tiktok解锁阿联酋。

搬瓦工迪拜机房性能跑分测试(yabs)

性能跑分测试(yabs)完整测试报告:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19898860

搬瓦工迪拜机房回程测试

电信和联通回程走HE.NET,移动绕道德国法兰克福。

2023-01-15 05:57:39 (6.15 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [8980324/8980324]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 6.63 ms * 局域网
2 45.66.245.29 0.26 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85) 0.50 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
4 port-channel3.core3.mrs1.he.net (184.105.64.201) 99.30 ms AS6939 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, he.net
5 *
6 *
7 *
8 port-channel8.core2.lon2.he.net (184.104.197.217) 116.97 ms AS6939 英国, 伦敦, he.net
9 118.85.205.25 136.76 ms AS4134 英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.70.38 325.78 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 202.97.90.165 328.50 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.96.4.154 325.98 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.2.145.218 333.56 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.56.129.2 330.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 319.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 11.54 ms * 局域网
2 45.66.245.25 0.26 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85) 0.49 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
4 port-channel3.core3.mrs1.he.net (184.105.64.201) 99.30 ms AS6939 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, he.net
5 *
6 *
7 *
8 port-channel8.core2.lon2.he.net (184.104.197.217) 116.80 ms AS6939 英国, 伦敦, he.net
9 118.85.205.25 136.58 ms AS4134 英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.93.153 303.40 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.39.202 321.03 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 124.74.229.234 307.44 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 9.87 ms * 局域网
2 45.66.245.29 0.30 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85) 0.37 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
4 port-channel11.core3.sin1.he.net (184.105.64.197) 96.00 ms AS6939 新加坡, he.net
5 chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg (103.16.102.53) 76.71 ms * 新加坡, sgix.sg
6 59.43.189.205 115.94 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 59.43.16.181 117.90 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.140.34 133.78 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 *
13 *
14 117.28.254.129 133.76 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 9.55 ms * 局域网
2 45.66.245.29 0.31 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85) 1.01 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
4 port-channel3.core3.mrs1.he.net (184.105.64.201) 99.66 ms AS6939 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, he.net
5 *
6 ve952.core1.bio1.he.net (184.104.196.78) 110.93 ms AS6939 西班牙, 巴斯克自治区, 毕尔巴鄂, he.net
7 port-channel1.core1.orf2.he.net (184.104.197.73) 175.94 ms AS6939 美国, 弗吉尼亚州, 诺福克, he.net
8 *
9 *
10 100ge3-2.core1.lax2.he.net (184.104.197.61) 240.64 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 241.73 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
12 *
13 219.158.103.33 459.44 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.103.217 540.65 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.21.242 484.54 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
16 *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 1.85 ms * 局域网
2 45.66.245.25 0.25 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85) 0.47 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
4 port-channel3.core3.mrs1.he.net (184.105.64.201) 102.89 ms AS6939 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, he.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 100ge3-2.core1.lax2.he.net (184.104.197.61) 240.62 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 241.52 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
12 219.158.102.157 522.25 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.4.1 450.29 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 2.33 ms * 局域网
2 45.66.245.25 0.28 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 hosted-by.i3d.net (185.179.202.4) 0.52 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
4 aedxb1-rt002i.i3d.net (109.200.218.49) 139.76 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
5 itmil1-rt002i.i3d.net (109.200.218.208) 139.98 ms AS49544 意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, i3d.net
6 itmil1-rt001i.i3d.net (109.200.218.210) 140.02 ms AS49544 意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, i3d.net
7 chzrh1-rt001i.i3d.net (109.200.218.125) 139.88 ms AS49544 瑞士, 苏黎世州, 苏黎世, i3d.net
8 defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.126) 140.00 ms AS49544 德国, 黑森州, 法兰克福, i3d.net
9 defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.176) 142.48 ms AS49544 德国, 黑森州, 法兰克福, i3d.net
10 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 140.74 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
11 223.120.10.14 141.02 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
12 223.120.10.234 141.02 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
13 223.120.16.186 361.05 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.89.33 395.84 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 *
17 *
18 120.204.194.14 399.74 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 120.204.197.126 399.24 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 5.45 ms * 局域网
2 45.66.245.25 0.29 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 185.211.216.249 119.89 ms AS8540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, ama-networx.net
4 ae0-10000.mx204-1.ix2.fra.de.ama-networx.net (185.211.216.134) 131.43 ms AS8540 德国, 黑森州, 法兰克福, ama-networx.net
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 144.50 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
6 223.120.10.241 138.82 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
7 223.120.14.150 361.49 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 223.120.16.142 388.96 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 390.02 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.50 397.41 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.46.178 417.75 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 6.71 ms * 局域网
2 45.66.245.29 0.29 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 hosted-by.i3d.net (185.179.202.4) 0.41 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
4 aedxb1-rt002i.i3d.net (109.200.218.49) 140.42 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
5 itmil1-rt002i.i3d.net (109.200.218.208) 140.07 ms AS49544 意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, i3d.net
6 itmil1-rt001i.i3d.net (109.200.218.210) 140.25 ms AS49544 意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, i3d.net
7 chzrh1-rt001i.i3d.net (109.200.218.125) 139.68 ms AS49544 瑞士, 苏黎世州, 苏黎世, i3d.net
8 defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.126) 139.87 ms AS49544 德国, 黑森州, 法兰克福, i3d.net
9 defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.176) 139.71 ms AS49544 德国, 黑森州, 法兰克福, i3d.net
10 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 141.14 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
11 223.120.10.41 141.30 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 *
15 221.176.24.57 467.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.176.22.233 471.49 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 111.24.4.237 396.89 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18 111.24.14.78 402.07 ms AS9808 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
19 211.136.208.206 411.86 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20 *
21 183.235.228.14 412.80 ms AS56040 中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 211.139.145.129 410.39 ms AS56040 中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.95.200 78.82 ms * 局域网
2 45.66.245.29 0.31 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
3 hosted-by.i3d.net (185.179.202.4) 0.44 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
4 frstd1-rt001i.i3d.net (109.200.218.206) 119.75 ms AS49544 法国, 法兰西岛大区, 圣但尼, i3d.net
5 compagnie_ibm_france.equinix-ix.fr (195.42.145.161) 134.35 ms AS9009 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, equinix.com
6 223.120.10.113 134.11 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
7 *
8 *
9 223.118.3.89 233.41 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.119.81.94 318.55 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 101.4.117.70 359.92 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
12 101.4.114.181 371.97 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 *
14 *
15 101.4.118.213 373.11 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.14 387.01 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
17 101.4.112.18 399.67 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 101.4.116.158 398.04 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19 *
20 202.115.254.238 399.74 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网

搬瓦工迪拜机房测评总结

网络绕道非常厉害,性能也一般,流媒体和TIKTOK解锁阿联酋,如果面向阿拉伯地区,可以考虑,其他地区就不要考虑了。

版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《2023年搬瓦工迪拜机房VPS AEDXB_1 机房测评》
文章链接:https://zhuji.vsping.com/15178.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。