databaseQuery
本接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。
数据库查询记录
请求地址
POST https://api.weixin.qq.com/tcb/databasequery?access_token=ACCESS_TOKEN
请求参数
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证 | |
env | string | 是 | 云环境ID | |
query | string | 是 | 数据库操作语句 |
返回值
Object
返回的 JSON 数据包
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
pager | Object | 分页信息 |
data | Array.<string> | 记录数组 |
errcode 的合法值
值 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|
0 | 请求成功 | |
-1 | 系统错误 | |
-1000 | 系统错误 | |
40014 | AccessToken 不合法 | |
40097 | 请求参数错误 | |
40101 | 缺少必填参数 | |
41001 | 缺少AccessToken | |
42001 | AccessToken过期 | |
43002 | HTTP METHOD 错误 | |
44002 | POST BODY 为空 | |
47001 | POST BODY 格式错误 | |
85088 | 该APP未开通云开发 | |
其他错误码 | 云开发错误码 |
pager 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Offset | number | 偏移 |
Limit | number | 单次查询限制 |
Total | number | 符合查询条件的记录总数 |
Tips
query中应使用limit()限制单次拉取的数量,默认10条。
请求数据示例
{
"env":"test2-4a89da",
"query": "db.collection(\"geo\").where({done:true}).limit(10).skip(1).get()"
}
返回数据示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"pager": {
"Offset": 1,
"Limit": 10,
"Total": 2
},
"data": [
"{\"_id\":\"b15498af-1a5a-40b4-a4e7-b3fc4a1df482\",\"done\":true,\"name\":\"test\"}"
]
}
数据库操作语句说明
数据库操作语句语法与数据库 API相同