2006年成立的virpus今天群发电子邮件了,大致意思是说已经将VPS转为KVM虚拟技术了,不再用那个坚持死扛了十多年历史的Xen,并且给提供一个5折优惠(循环优惠),优惠截止于本月底。virpus不知道现在是否还是Wow Technologies, Inc. 旗下的品牌,不过所运作的vps依旧还是托管在WOW自家的西雅图机房..支持加密货币、信用卡、PayPal、QIWI、支付宝等付款方式。
5折优惠码:NEWARC24
特别提示:
官方系统开启了机器自动审核判断功能,请确保注册资料的一致性。
什么是一致性?在填写注册资料的时候,如果你国家选择的是中国,那么电话号码前面请加上86,你当前自己的IP地址也必须是中国的;如果你添加了一个美国号码,或者你用了境外的戴丽,这就不符合一致性,会直接导致欺诈,无法购买。
Linux VPS – HDD
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 2核 | 25G | 1.5T | $25/年 | 链接 |
1G | 4核 | 50G | 3T | $5/月 | 链接 |
2G | 6核 | 100G | 4T | $10/月 | 链接 |
4G | 8核 | 200G | 5T | $20/月 | 链接 |
8G | 10核 | 400G | 6T | $40/月 | 链接 |
16G | 12核 | 800G | 7T | $80/月 | 链接 |
32G | 16核 | 1200G | 8T | $120/月 | 链接 |
48G | 16核 | 1500G | 9T | $180/月 | 链接 |
Linux VPS – SSD
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 2核 | 15G | 1.5T | $25.5/年 | 链接 |
1G | 4核 | 30G | 3T | $35.7/年 | 链接 |
2G | 6核 | 60G | 4T | $76.5/年 | 链接 |
4G | 8核 | 90G | 5T | $153/年 | 链接 |
8G | 10核 | 180G | 6T | $306/年 | 链接 |
16G | 12核 | 360G | 7T | $612/年 | 链接 |
32G | 16核 | 720G | 8T | $1224/年 | 链接 |
48G | 20核 | 1T | 9T | $1836/年 | 链接 |
64G | 24核 | 1.5T | 10T | $2448/年 | 链接 |
Windows VPS 系列
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 6核 | 60G | 4T | $20/月 | 链接 |
4G | 8核 | 90G | 5T | $35/月 | 链接 |
8G | 10核 | 180G | 6T | $65/月 | 链接 |
16G | 12核 | 360G | 7T | $125/月 | 链接 |
32G | 16核 | 720G | 8T | $245/月 | 链接 |
48G | 20核 | 1000G | 9T | $365/月 | 链接 |
64G | 24核 | 150G | 10T | $485/月 | 链接 |
测试IP:208.89.211.54