AspireHosting(2025年成立/英国注册/疑似印度团队运作)推出2026夏季特惠,美迈阿密(imcritical机房/Intel Xeon Gold 6152/支持IPv6)与德法尔肯施泰因(Hetzner机房/AMD EPYC 7502P/无IPv6)高配VPS低至$4.95/月,标配4核/8G内存/100G NVMe/3T流量/DDR4/NVMe阵列/1Gbps带宽。

美国迈阿密:Intel Xeon Gold 6152、德国Falkenstein:AMD EPYC 7502P
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 8G | 4核 | 100G | 3T/月 | $4.95 | 链接 |
| 16G | 6核 | 200G | 4T/月 | $9.95 | 链接 |
| 32G | 8核 | 300G | 4T/月 | $19.95 | 链接 |
Miami, FL
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-04-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed May 6 03:02:22 -05 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 19 days, 14 hours, 0 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz
CPU cores : 4 @ 2095.076 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 116.2 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel : 6.8.0-106-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Plasma DC Solutions LLC
ASN : AS57974 Teracast Networks LLC
Host : Teracast Networks LLC
Location : Miami, Florida (FL)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 120.27 MB/s (30.0k) | 376.87 MB/s (5.8k)
Write | 120.58 MB/s (30.1k) | 378.85 MB/s (5.9k)
Total | 240.85 MB/s (60.2k) | 755.72 MB/s (11.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 358.14 MB/s (699) | 359.27 MB/s (350)
Write | 377.17 MB/s (736) | 383.20 MB/s (374)
Total | 735.32 MB/s (1.4k) | 742.48 MB/s (724)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 768 Mbits/sec | 182 Mbits/sec | 115 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 746 Mbits/sec | 662 Mbits/sec | 130 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 653 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 217 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 464 Mbits/sec | 61.6 Mbits/sec | 262 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 786 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 63.5 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 875 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 55.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 755 Mbits/sec | 247 Mbits/sec | 110 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 708 Mbits/sec | 216 Mbits/sec | 115 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 755 Mbits/sec | 619 Mbits/sec | 130 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 649 Mbits/sec | 106 Mbits/sec | 217 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 556 Mbits/sec | 160 Mbits/sec | 262 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 802 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 63.5 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 790 Mbits/sec | 233 Mbits/sec | 83.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 800 Mbits/sec | 202 Mbits/sec | 114 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 619
Multi Core | 1870
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17892843
YABS completed in 17 min 18 sec
Falkenstein, DE
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-04-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue May 5 18:46:10 UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 59 minutes
Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores : 3 @ 2495.310 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 67.7 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel : 6.8.0-111-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Budankailu Namrata Patra trading as AspireHosting
ASN : AS215030 Budankailu Namrata Patra trading as AspireHosting
Host : AspireHosting
Location : Falkenstein, Rheinland-Pfalz (RP)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 243.84 MB/s (60.9k) | 543.70 MB/s (8.4k)
Write | 244.48 MB/s (61.1k) | 546.57 MB/s (8.5k)
Total | 488.33 MB/s (122.0k) | 1.09 GB/s (17.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 503.29 MB/s (983) | 514.85 MB/s (502)
Write | 530.03 MB/s (1.0k) | 549.14 MB/s (536)
Total | 1.03 GB/s (2.0k) | 1.06 GB/s (1.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 753 Mbits/sec | 504 Mbits/sec | 18.1 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 770 Mbits/sec | 651 Mbits/sec | 10.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 812 Mbits/sec | 411 Mbits/sec | 98.9 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 393 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 672 Mbits/sec | 231 Mbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 82.7 Mbits/sec | 306 Mbits/sec | 89.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 62.5 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 212 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1232
Multi Core | 3116
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17887462
YABS completed in 11 min 4 sec

国外主机测评 - 国外VPS,国外服务器,国外云服务器,测评及优惠码













