一年一度黑色星期五购物节福利正式上线,Tothost 推出专属年终优惠活动,多款越南 VPS 套餐迎来大幅降价,性价比拉满。本次活动力度划分清晰:每日限量 50 台套餐享超值 5 折特惠;7 折、9 折档位套餐无购买数量限制,可随时下单选购。平台旗下所有越南 VPS 均标配无限流量,日常建站、网络调试、数据访问都无需担忧流量超额问题。

5折优惠码:CYBERFRI ,每天限量50个
7折优惠码:VPSPARTY ,续费同价
9折优惠码:TOT10 ,续费同价,仅适用于VPS-GT和VPS-D系列。
【VPS-K】KVM VPS / 原生IP
KVM虚拟,SSD阵列,100M带宽,不限制流量,自带一个原生IP
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | $3.56/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | $4.92/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | $7.2/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | $8.28/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | $12/月 | 链接 |
【VPS-M】VMware VPS / 原生IP
VMware虚拟,纯SSD阵列,150Mbps带宽,不限制流量,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | $5.8/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | $7.8/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | $13/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | $16.6/月 | 链接 |
| 6G | 3核 | 60G | $24.2/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | $22.2/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | $26.6/月 | 链接 |
| 8G | 6核 | 100G | $33.4/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 120G | $37/月 | 链接 |
【VPS-D】VMware VPS / 双ISP属性IP
VMware虚拟,SSD阵列,200Mbps带宽、不限制流量,自带一个双ISP属性IP
9折优惠码:TOT10
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | $9/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | $11/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | $16.2/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | $19.8/月 | 链接 |
| 3G | 3核 | 40G | $20.2/月 | 链接 |
| 6G | 3核 | 60G | $27.4/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | $25.4/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | $29.8/月 | 链接 |
| 8G | 6核 | 100G | $36.6/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 120G | $40.2/月 | 链接 |
【VPS-GT】VMware VPS / 双ISP属性IP / 独享带宽
可自由配置,250M独享带宽,不限制流量
9折优惠码:TOT10
| 内存 | CPU | SSD | 双ISP | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 40G | 1~3个 | $18 | 链接 |
| 8G | 2核 | 50G | 1~6个 | $31 | 链接 |
| 16G | 10核 | 200G | 1~13个 | $69 | 链接 |
| 32G | 16核 | 500G | 1~24个 | $45 | 链接 |
【VDC】VMware VPS /多原生IP / DIY配置
vmware虚拟,SSD阵列,200Mbps带宽、不限制流量,支持多个原生IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 原生IP | 价格 | 购买 |
| 10G | 5核 | 100G | 1~8个 | $25.80 | 链接 |
| 20G | 10核 | 200G | 1~12个 | $57.64 | 链接 |
| 40G | 20核 | 400G | 1~24个 | $89.80 | 链接 |
| 60G | 30核 | 500G | 1~32个 | $150.84 | 链接 |
| 60G | 40核 | 600G | 1~48个 | $177.88 | 链接 |
| 80G | 60核 | 800G | 1~64个 | $249.48 | 链接 |

国外主机测评 - 国外VPS,国外服务器,国外云服务器,测评及优惠码













